Ostseeliga 2019/2020

1. Spieltag - 17.11.2019 bis 07.03.2020
17.11.2019 18:30  Malchow - Rostock  8 : 5
23.11.2019 19:00  OSC Berlin - Klink  2 : 9
23.11.2019 19:00  Rostock - Malchow  7 : 8
30.11.2019 18:00  Neubrandenburg - Klink  0 : 4
07.12.2019 19:00  OSC Berlin - Rostock  1 : 6
08.12.2019 18:30  Malchow - Neubrandenburg  7 : 1
21.12.2019 18:00  Klink - Malchow  4 : 5
21.12.2019 19:00  Rostock - Neubrandenburg  5 : 7
04.01.2020 18:00  Klink - Rostock  5 : 4
05.01.2020 18:30  Malchow - OSC Berlin  15 : 3
18.01.2020 18:00  Neubrandenburg - Malchow  2 : 10
18.01.2020 19:00  Rostock - Klink  0 : 8
25.01.2020 19:00  OSC Berlin - Neubrandenburg  1 : 6
08.02.2020 18:00  Klink - Neubrandenburg  5 : 3
15.02.2020 19:00  OSC Berlin - Malchow  6 : 9
22.02.2020 19:00  Rostock - OSC Berlin  4 : 3
29.02.2020 18:00  Neubrandenburg - OSC Berlin  4 : 0
01.03.2020 18:30  Malchow - Klink  6 : 9
07.03.2020 18:00  Klink - OSC Berlin  11 : 1
07.03.2020 20:30  Neubrandenburg - Rostock  6 : 2

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Klink  12   30:8    22
Malchow  11   32:19    13
Neubrandenburg  6   17:18    -1
Rostock  3   17:20    -3
OSC Berlin  1   7:34    -27